Kenya Secondary Schools (KSSSA) Games Term 1, 2026 Results
| Saturday 11th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| FINALS | |||
| Handball Girls' | |||
| Team | Score | Team | Score |
| Moi Girls Kamusinga | 25 | St. Joseph's Girls Kitale | 16 |
| Handball Boys | |||
| Musingu | 30 | St. Joseph's Boys | 19 |
| Basketball Girls | |||
| Butere Girls | 60 | Kaya Tiwi | 53 |
| Basketball Boys | |||
| Lukenya | 51 | FS Kamusinga | 54 |
| Rugby 15's | |||
| Upper Hill | 15 | Kisii School | 8 |
| Matchday 4: Friday 10th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| SEMI FINALS | |||
| Rugby 15’s | |||
| Team | Score | Team | Score |
| Upperhill | 12 | Kakamega High | 11 |
| Kisii School | 13 | St.Marys Yala | 3 |
| Basketball Boys | |||
| Laiser Hill | 61 | FS Kamusinga | 69 |
| Matchday 3: Thursday 9th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Handball Girls | |||
| Team | Score | Team | Score |
| St. Clare's | 11 | Moi Girls Kamusinga | 32 |
| Mwatate | 16 | Karai | 20 |
| Nyakach | 27 | Kyeni Girls | 17 |
| Handball Boys | |||
| Sheikh Ali | 18 | St. Austin | 43 |
| Highway | 34 | Handege | 25 |
| Musingu | 24 | St. Joseph's | 25 |
| Kenyatta | 26 | St. Mary's Yala | 21 |
| Matchday 3: Thursday 9th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Basketball Girls | |||
| Team | Score | Team | Score |
| Butere | 75 | St. Brigid's | 48 |
| Kaya Tiwi | 55 | Loreto | 23 |
| Takaba Girls | 24 | Olympic | 55 |
| Barchando | 50 | lkutha | 49 |
| Basketball Boys | |||
| FS Kamusinga | 72 | St. Mary's School Yala | 74 |
| Lukenya | 69 | Laiser Hill | 71 |
| Dagoretti | 65 | Dr. Aggrey | 49 |
| Sabunley | 39 | Mang'u | 75 |
| Match Day 3: Thursday 9th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Hockey Boys | |||
| Team | Score | Team | Score |
| Alliance | 0 | Kisumu Day | 1 |
| St. Anthony's | 6 | Mbooni | 0 |
| Ringa | 2 | Hospital Hill | 1 |
| FS Kamusinga | 1 | St. Charles | 0 |
| Match Day 3: Thursday 9th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Boys Rugby 15's | |||
| Team | Score | Team | Score |
| All Saints Embu | 19 | Upper Hill School | 33 |
| Kwale High | 10 | Saint Mary's Yala | 39 |
| Kakamega School | 59 | Mang'u School | 3 |
| Kisii School | 6 | Menengai High | 3 |
| Match Day 2: Wednesday 8th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Handball Boys | |||
| Team | Score | Team | Score |
| St. Austin | 18 | Handege | 19 |
| Highway | 48 | Sheikh Ali | 15 |
| St. Joseph's Boys | 29 | St. Mary's School Yala | 21 |
| Musingu | 36 | Kenyatta | 24 |
| Handball Girls | |||
| St. Claire Nembu | 18 | Nyakach Girls | 39 |
| Moi Kamusinga | 34 | Kyeni | 9 |
| Match Day 2: Wednesday 8th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Basketball Girls | |||
| Team | Score | Team | Score |
| Barchando | 51 | Kaya Tiwi | 74 |
| Ikutha Girls | 48 | Loreto | 42 |
| Takaba | 14 | Butere Girls | 105 |
| Olympic | 58 | St. Brigid's | 59 |
| Basketball Boys | |||
| Sabunley | 34 | FS Kamusinga | 82 |
| Mang'u High | 49 | St. Mary's School Yala | 74 |
| Dr. Aggrey | 55 | Laiser Hill | 94 |
| Dagoretti High | 62 | Lukenya | 79 |
| Match day 1: Tuesday 7th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Basketball Boys | |||
| Team | Score | Team | Score |
| Dr. Aggrey | 42 | Lukenya | 62 |
| Dagoretti | 78 | Laiserhill | 65 |
| FS Kamusinga | 49 | Mang'u High | 34 |
| Sabunley High | 31 | St. Mary's Yala | 76 |
| Basketball Girls | |||
| Barchando | 49 | Loreto | 32 |
| Ikutha Girls | 45 | Kaya Tiwi | 65 |
| Olympic | 34 | Butere Girls | 45 |
| Takaba Girls | 06 | St. Brigid's | 123 |
| Match day 1: Tuesday 7th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Handball Boys | |||
| Team | Score | Team | Score |
| Highway | 18 | St. Austine Matuu | 23 |
| Sheikh Ali | 30 | Handege Boys | 47 |
| Musingu | 46 | St. Mary's Yala | 26 |
| St. Joseph's Boys | 36 | Kenyatta High | 26 |
| Handball Girls | |||
| Nyakach Girls | 19 | Moi Kamusinga | 27 |
| St. Claire Nembu | 26 | Kyeni Girls | 28 |
| St. Joseph's Girls | 43 | Mwatate | 13 |
| Wajir | 04 | Karai | 58 |
| Match day 1: Tuesday 7th April, 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Girls Rugby 15's | |||
| Team | Score | Team | Score |
| Sidindi | 3 | Paul Harris | 20 |
| St Joseph's | 0 | Kinale | 22 |
| St. Theresa Embu | 0 | Mwira Girls | 12 |
| Sigoti | 10 | Mbagathi Girls | 17 |











